Tóm tắt về LMEF
Tên viết tắt | LMEF |
Cấu trúc quỹ | Quỹ mở, thành lập dưới hình thức công ty, đăng ký tại Cayman |
Quy mô khởi đầu | 215.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 JPY (2.150.000.000 JPY) |
Ngày khởi đầu | Ngày 5 tháng 11 năm 2009 |
Thời hạn | 50 năm |
Nhà đầu tư | Vietnam, Cambodia and Lao Growth Fund (Quỹ đầu tư tín thác của Nhật đầu tư tối thiểu 90% NAV của Quỹ vào LMEF) |
Công ty kiểm toán | Ernst & Young |
Ngân hàng lưu ký | Deutsche Bank AG, Ho Chi Minh Branch |
Ngân hàng giám sát | Deutsche Bank (Cayman) Limited |
Công ty tư vấn luật | Ogier |
Công bố NAV | Hàng ngày vào các ngày làm việc |
Tần suất gửi, rút | Hàng ngày vào các ngày làm việc |
Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved
Design by iColor Branding